Our products
The plant fabricates and sells large diameter steel pipes through using modern technologies, high quality materials, effective consumptions of raw material and energy resources, enhancing methods and means to control processes and personnel, having responsible attitude toward the environment.





All pipes of large diameter obligatorily should undergo non-destructive control with using ultrasound, x-ray, magnetic particle methods, including hydraulic tests.
Номенклатурний перелiк продукцiї, що виробляється ТОВ "Завод Сталевих Профілів" ГОСТ 20295-85
Зовнішній діаметр труб, мм | Товщина стінки труб, мм | Немірна довжина труб, м |
---|---|---|
530 | 8,0 - 12,0 | до 12,0 |
630 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
720 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
820 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
920 | 9,0 - 14,0 | до 12,0 |
1020 | 9,0 - 15,0 | до 12,0 |
Номенклатурний перелiк продукцiї, що виробляється ТОВ "Завод Сталевих Профілів" ГОСТ 10706-76, ГОСТ 10704-91
Зовнішній діаметр труб, мм | Товщина стінки труб, мм | Немірна довжина труб, м |
---|---|---|
426 | 7,0 - 12,0 | до 12,0 |
478 | 7,0 - 12,0 | до 12,0 |
530 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
630 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
720 | 8,0 - 14,0 | до 12,0 |
820 | 8,0 - 16,0 | до 12,0 |
920 | 9,0 - 14,0 | до 12,0 |
1020 | 10,0 - 16,0 | до 12,0 |
1120 | 10,0 - 16,0 | до 12,0 |
1220 | 10,0 - 18,0 | до 12,0 |
1420 | 10,0 - 18,0 | до 12,0 |
Maps of our product application

Сфери застосування
Спеціалісти нашого підприємства готові допомогти у вирішенні нелінійних виробничих завдань ефективно і в стислі терміни.